
2023/2024年度雅麗氏何妙齡那打素醫院統計數字
統計項目 | 數字 |
---|---|
急症室就診人次 | 101,372 |
專科門診就診人次(包括護士診所) | 318,802 |
家庭醫學專科門診及普通科門診就診人次 | 253,646 |
住院病人出院人次及死亡人數 | 35,716 |
住院病人平均住院時間(日) | 4.7 |
日間病人出院人次及死亡人數次 | 33,902 |
手術數目 | |
   a. 極大型/大型 | 4,148 |
   b. 中型 | 1,286 |
   c. 小型/未分類 | 1,358 |
社康護士出訪次數 | 39,637 |
接受老人科外展服務人次 | 37,975 |