持续教育
大会将利用医院管理局培训出席记录系统(STARS)为同工储存出席纪录及专业评审登记。 请各同事在研讨会注册表中填写医管局网上学习中心学员编号。
| 持续医科教育 | ||||
学院 |
持续医科教育颁授学分 | |||
| 整个研讨会 | 2015年5月18日 | 2015年5月19日 | 备注 | |
| 麻醉科 | 15 | 8 | 8 | 非麻醉科类 |
| 社会医学 | 10 | 6 | 6 | - |
| 牙科 | - | 6 | 6 | B 类别 |
| 急症医学 | - | 6 | 6 | PP 类别 |
| 家庭医学 | 10 | 5 | 5 | 5.2 类别 |
| 妇产科 | 5 | - | - | 非妇产科类 |
| 眼科 | 4 | 3 | 3 | 听讲类别 |
| 骨科 | 8 | - | - | - |
| 耳鼻喉科 | 12 | 6 | 6 | 2 类别 |
| 儿科 | 10 | 6 | 6 | E 类别 |
| 病理科 | - | 3.5 | 2.5 | PP 类别 |
| 内科 | - | 2.5 | 2.5 | - |
| 精神科 | - | 6 | 6 | PP / OP 类别 |
| 放射科 | - | 1 5 |
- 6 |
A 类别 B 类别 |
| 外科 | 12 | 6 | 6 | 听讲类别 |
| 香港医务委员会持续医科教育计划 | 10 | 5 | 5 | - |
| 持续护理教育/助产士注册后教育 | ||||
| 医管局护理深造学院 | - | 7 | 7 | - |
| 持续专业教育 | ||||
| 医管局持续专业发展计划: | ||||
| 放射诊断技师 | - | 5 | 5 | - |
| 营养师 | - | 5 | 5 | - |
| 配药员 | - | 0.5 | 0.5 | A 类别 |
| 医务化验师/医务化验员 | - | 3.5 | 3.5 | - |
| 职业治疗师 | - | 3 | 3 | - |
| 药剂师 | - | 6 | 6 | B 类别 |
| 物理治疗师 | - | 2.5 | 2.5 | - |
| 放射治疗师 | 待定 | |||
| 香港注册义肢矫形师学会 | 10 | 5 | 5 | 1 类别 |
修订于2015年3月5日