國際疾病分類 (ICD) 是由世界衛生組織 (WHO) 編製而成,用於把疾病分類及診斷編碼。在香港,ICD-9 (ICD第9次修訂版本) 及ICD-10 (ICD第10次修訂版本) 是常用於癌症個案的編碼。為保持一致性,所有由ICD-9分類的個案均轉換成以ICD-10分類的組別。
因應對統一癌症分類及術語的越加重視,本中心與政府衛生署合作修訂一個新的癌症分類。此列表的目的是把各部位歸納為單獨或一組部位,適用於向公眾發布癌症統計數字的大多數情況。
在此頁,你可搜尋癌症部位或組別及其對應的ICD-10或ICD-9編碼。即是,如閣下欲知道乳腺癌的編碼,則在以下搜尋器上輸入「乳腺」。
ICD-10 診斷編碼 | ICD-9 診斷編碼 | 癌症部位 / 組別 |
---|---|---|
C00-97 | 140-208 | 所有部位 |
C00-97 (C44除外) | 140-208 (173除外) | 所有部位 (非黑色素瘤皮膚癌除外) |
唇、口腔及咽 | ||
C00-14 | 140-149 | 唇、口腔及咽 |
C00-14 (C11除外) | 140-149 (147除外) | 唇、口腔及咽 (鼻咽除外) |
C00 | 140 | 唇 |
C01-02 | 141 | 舌 |
C03-06 | 143-145 | 口腔 |
C07-08 | 142 | 涎腺 |
C09-10 | 146 | 扁桃體、口咽 |
C11 | 147 | 鼻咽 |
C12, C13 | 148 | 下咽 |
C14 | 149 | 其他口腔不明分類部位 |
消化器官 | ||
C15-26 | 150-159 | 消化器官 |
C15 | 150 | 食道 |
C16 | 151 | 胃 |
C17 | 152 | 小腸 |
C18-21 | 153-154 | 大腸 |
C18 | 153 | 結腸 |
C19-21 | 154 | 直腸或肛門 |
C22 | 155 | 肝 |
C23-24 | 156 | 膽囊及肝外膽管 |
C25 | 157 | 胰臟 |
呼吸系統 | ||
C30-39 | 160-165 | 呼吸系統 |
C30-31 | 160 | 鼻腔、中耳及副鼻竇 |
C32 | 161 | 喉 |
C33-34 | 162 | 氣管、支氣管及肺 |
C37-38 | 163-164 | 胸腺或其他胸腔器官 |
骨、皮膚、間皮及軟組織 | ||
C40-49 (C48除外) | 170-173,176 | 骨、皮膚、間皮及軟組織 |
C40-41, C47, C49 | 170,171 | 骨及軟組織 |
C40-41 | 170 | 骨及軟骨 |
C43 | 172 | 黑色素瘤皮膚(癌) |
C44 | 173 | 非黑色素瘤皮膚(癌) |
C45 | N/A | 間皮瘤 |
C47, C49 | 171 | 結締及軟組織 |
C46 | 176 | 卡波西氏肉瘤 |
乳腺及生殖器官 | ||
C50 | 174-175 | 乳腺 |
C51-58 | 179-184 | 女性生殖器官 |
C51-52, C57.7-57.9 | 184 | 陰道、外陰部或其他女性生殖器官 |
C53 | 180 | 子宮頸 |
C54 | 182 | 子宮體 |
C55 | 179 | 子宮不明分類部位 |
C56, C57.0-57.4 | 183 | 卵巢等 (包括卵巢、輸卵管及卵巢韌帶等部位) |
C48.1, C48.2, C48.8, C56, C57.0 | 158,183 | 卵巢及腹膜 (包括卵巢、輸卵管及腹膜不包括肉瘤) |
C58 | 181 | 胎盤 | C60-63 | 185-187 | 男性生殖器官 |
C60, C63 | 187 | 陰莖或其他男性生殖器官 |
C61 | 185 | 前列腺 |
C62 | 186 | 睪丸 |
泌尿器官 | ||
C64-68 | 188-189 | 泌尿器官 |
C64-66, C68 | 189 | 腎及其他泌尿器官 (膀胱除外) |
C67 | 188 | 膀胱 |
眼、腦及其他中樞神經系統、內分泌腺 | ||
C69-75 | 190-194 | 眼、腦及其他中樞神經系統、內分泌腺 |
C69 | 190 | 眼 |
C70-72, C75.1, C75.2, C75.3 | 191-192, 194.3, 194.4 | 腦及其他中樞神經系統 (包括腦、脊髓、腦膜、顱神經、腦垂體和松果體) |
C70-72 | 191-192 | 腦及中樞神經系統 |
C73 | 193 | 甲狀腺 |
C74-75 | 194 | 其他內分泌腺 |
淋巴及造血組織 | ||
C81-95 | 200-208 | 淋巴及造血組織 |
C81 | 201 | 霍奇金淋巴瘤 |
C82-85 | 200,202 | 非霍奇金淋巴瘤 |
C90 | 203 | 多發性骨髓瘤 |
C91-95 | 204-208 | 白血病 |
註:未有於上表列出的癌症相關編碼均被列入「其他未列明部位」類別。