廣華醫院
地址: | 香港九龍窩打老道25號 |
電話: | (852) 2332 2311 |
傳真: | (852) 3517 5481 |
交通(請按地圖上 圖示了解詳盡的乘搭巴士/專線小巴資訊)
港鐵
荃灣線/觀塘線(油麻地站) A2出口
九龍新界巴士
路線 | 起點/終點 | 起點/終點 | 備註 |
2 | 蘇屋 | 尖沙咀碼頭 | |
3C | 慈雲山(北) | 尖沙咀中港碼頭 | |
6 | 荔枝角 | 尖沙咀碼頭 | |
6C | 九龍城碼頭 | 美孚 | |
6F | 九龍城碼頭 | 麗閣 | |
7 | 尖沙咀碼頭 | 樂富 | |
8 | 尖沙咀碼頭 | 九龍鐵路站 | |
9 | 彩福 | 尖沙咀東(麼地道) | |
10 | 彩雲 | 彩雲 | 循環線 |
30X | 荃威花園 | 黃埔花園 | |
36B | 梨木樹 | 佐敦(西九龍鐵路站) | |
41A | 長安 | 尖沙咀東 | |
42A | 長亨 | 佐敦(西九龍鐵路站) | |
46 | 麗瑤 | 佐敦(西九龍鐵路站) | |
60X | 屯門市中心 | 佐敦(西九龍鐵路站) | |
63X | 洪水橋(洪福邨) | 佐敦(西九龍鐵路站) | |
69X | 天瑞 | 佐敦(西九龍鐵路站) | |
81 | 禾輋 | 佐敦(西九龍鐵路站) | |
81C | 耀安 | 尖沙咀東(麼地道) | |
81S | 美田 | 油麻地眾坊街 | |
87D | 錦英苑 | 紅磡鐵路站 | |
93K | 寶林 | 旺角東鐵路站 | |
95 | 翠林 | 佐敦(西九龍鐵路站) | |
102 | 筲箕灣 | 美孚 | |
104 | 堅尼地城 | 白田 | |
112 | 北角(百福道) | 蘇屋 | |
117 | 深水埗(欽州街) | 跑馬地(下) | |
118 | 長沙灣(深旺道) | 藍灣半島 | |
171 | 海怡半島 | 荔枝角 | |
203E | 彩虹 | 九龍鐵路站 | |
208 | 廣播道 | 尖沙咀東 | |
234X | 尖沙咀東(麼地道) | 灣景花園 | |
238X | 海濱花園 | 尖沙咀中港碼頭 | |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 佐敦(西九龍鐵路站) | |
270A | 上水 | 尖沙咀東(麼地道) | |
271 | 富亨 | 佐敦(西九龍鐵路站) | |
281A | 廣源 | 九龍鐵路站 | |
281X | 耀安 | 尖沙咀東(麼地道) | |
287X | 水泉澳 | 水泉澳 | 循環線 |
N118 | 藍灣半島 | 長沙灣(深旺道) | 通宵服務 |
N171 | 鴨脷洲邨 | 荔枝角 | 通宵服務 |
N216 | 油塘 | 紅磡鐵路站 | 通宵服務 |
N241 | 長宏 | 紅磡鐵路站 | 通宵服務 |
N271 | 富亨 | 紅磡鐵路站 | 通宵服務 |
N281 | 錦英苑 | 紅磡鐵路站 | 通宵服務 |
途經小巴
路線 | 起點/終點 | 備註 |
12S | 帝柏海灣至太子(循環線) | |
74 | 九龍鐵路站至太子(循環線) | |
74S | 九龍鐵路站,油麻地至何文田山道(循環線) |
大嶼山或機場巴士
路線 | 起點/終點 | 起點/終點 | 備註 |
A21 | 機場(地面運輸中心) | 紅磡鐵路站 | |
N21 | 尖沙咀(天星碼頭) | 機場(地面運輸中心) | 通宵服務 |